Bảng thông số Khớp nối đệm cao su:
Quy cách | dmin | dmax | D | S | L1 | L2 | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DFS19 | 6 | 24 | 40 | 1 | 39 | 25 | 66 |
DFS24 | 9 | 28 | 55 | 1 | 46 | 30 | 78 |
DFS28 | 10 | 38 | 65 | 1.5 | 52.5 | 35 | 90 |
DFS38 | 12 | 45 | 80 | 1 | 66 | 45 | 114 |
DFS42 | 14 | 55 | 95 | 1 | 73 | 50 | 126 |
DFS48 | 15 | 60 | 105 | 1.5 | 80.5 | 56 | 140 |
DFS55 | 20 | 70 | 120 | 2 | 91.0 | 65 | 160 |
DFS65 | 22 | 80 | 135 | 1.5 | 105.5 | 75 | 185 |
DFS75 | 30 | 95 | 160 | 1 | 120.0 | 85 | 210 |
DFS90 | 40 | 110 | 200 | 1.5 | 139.5 | 10 |
Reviews
There are no reviews yet.